Guida alle taglie donna
Guida alle taglie donna
Le nostre taglie seguono lo standard italiano. Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella superiore per una vestibilità più comoda, oppure quella inferiore per un fit più aderente.
| Taglia IT | Taglia Internazionale | EU | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 34 | 80-83 | 64-66 | 87-89 |
| 40 | XS/S | 36 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
| 42 | S/M | 38 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
| 44 | M/L | 40 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
| 46 | L/XL | 42 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
| 48 | XL/XXL | 44 | 96-99 | 80-82 | 103-105 |
| 50 | XXL/3XL | 46 | 100-103 | 83-86 | 106-108 |
Consiglio: misura il petto nel punto più prominente, la vita nel punto più stretto e i fianchi nel punto più largo. In caso di dubbio tra due taglie, scegli sempre quella più grande per un fit più comodo.