Guida alle taglie bambino
Guida alle taglie bambino
Le nostre taglie seguono lo standard europeo, basato principalmente sull'altezza del bambino in centimetri. L'età è solo un riferimento indicativo: corporature diverse alla stessa età sono normali, quindi in caso di dubbio consigliamo di scegliere la taglia superiore.
Neonati (0-24 mesi)
| Taglia (cm) | Età indicativa |
|---|---|
| 50-56 | 0-3 mesi |
| 62 | 3 mesi |
| 68 | 6 mesi |
| 74 | 9-12 mesi |
| 80 | 12-18 mesi |
| 86 | 18-24 mesi |
Bambini (2-14 anni)
| Taglia (cm) | Età indicativa |
|---|---|
| 92 | 1-2 anni |
| 98 | 2-3 anni |
| 104 | 3-4 anni |
| 110 | 4-5 anni |
| 116 | 5-6 anni |
| 122 | 6-7 anni |
| 128 | 7-8 anni |
| 134 | 8-9 anni |
| 140 | 9-10 anni |
| 146 | 10-11 anni |
| 152 | 11-12 anni |
| 164 | 13-14 anni |
Consiglio: misura l'altezza del bambino senza scarpe e confrontala con la tabella. In caso di dubbio tra due taglie, scegli sempre quella più grande.